Повезује фракциону (лнцх) цев на мушки НПТ навој
бр. | ТубеОО T | П НПТ | Димензије (мм) | |||||||||
Инч | mm | E Мн. | h | H | Ф | I | I1 | L1 | ||||
Инч | mm | Инч | mm | |||||||||
ФЕ-0202Н | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 18.0 | 24.6 | 19.1 |
ФЕ-0204Н | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 11/16 | 17.46 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 20.8 | 27.4 | 22.4 |
ФЕ-0302Н | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 26.4 | 19.1 |
ФЕ-0402Н | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9Х6 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 19.1 |
ФЕ-0404Н | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 17.46 | В16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29.7 | 22.4 |
ФЕ-0406Н | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31.8 | 22.4 |
ФЕ-0408Н | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 1 | 25.40 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 27.2 | 34.5 | 28.4 |
ФЕ-0502Н | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 6.4 | 9/16 | 14.26 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 19.1 |
ФЕ-2504Н | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | 11/16 | 17.46 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 23.1 | 30.5 | 22.4 |
ФЕ-0602Н | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 19.1 |
ФЕ-0604Н | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.9 | 31.2 | 22.4 |
ФЕ-0606Н | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 25.9 | 33.3 | 22.4 |
ФЕ-0608Н | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 1 | 25.40 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 28.7 | 36.1 | 28.4 |
ФЕ-0804Н | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 2222 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
ФЕ-0806Н | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
ФЕ-0808Н | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 1 | 25.40 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 28.7 | 38.9 | 28.4 |
ФЕ-1006Н | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 12.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 22.4 |
ФЕ-1008Н | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 28.4 |
ФЕ-1208Н | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 15.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 28.4 |
ФЕ-1212Н |
| 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 34.5 | 44.7 | 31.8 |
ФЕ-1412Н | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 18.3 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 | 31.6 |
ФЕ-1612Н | 1 | 25.40 | 3/4 | 22.4 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | 49.0 | 31.8 |
ФЕ-1616Н | 1 | 25.40 | 1 | 22.4 | 1-11/16 | 42.86 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 41.4 | 53.6 | 38.1 |
Све ФЕ фракције су доступне са ИСО конусним цевним навојем.Да бисте наручили, додајте „Р“ уместо „Н“ на крају.
Повезује метричку цев са мушким ИСО конусним навојем
бр. | Цев ОД Т mm | P ИСО7/1 | Е Мин. | Димензије (мм) | |||||
mm | h | H | F | I | I1 | L | |||
mm | mm | ||||||||
ФЕ-М0602Р | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 19.0 |
ФЕ-М0604Р | 6 | 1/4 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15.3 | 22.4 | 29.8 | 22.4 |
ФЕ-М0606Р | 6 | 3/8 | 4.8 | 20.63 | 14.28 | 15.3 | 24.4 | 31.8 | 22.4 |
ФФ.М0608Р | 6 | 1/2 | 4.8 | 25.40 | 14.28 | 15.3 | 27.2 | 34.6 | 26.4 |
ФЕ-М0804Р | 8 | 1/4 | 6.4 | 17,46 | 15.87 | 16.2 | 23.1 | 30.6 | 22.4 |
ФЕВ0808Р | 8 | 1/2 | 6.4 | 25.40 | 15.87 | 16.2 | 28.0 | 35.5 | 28.4 |
ФЕ-М1002Р | 10 | 1/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31.5 | 19.0 |
ФЕ-М1004Р | 10 | 1/4 | 79 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25.9 | 33.5 | 22.4 |
ФЕ-М1006Р | 10 | 3/8 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25.9 | 33.5 | 22.4 |
ФЕ-М1008Р | 10 | 1/2 | 7.9 | 25.40 | 19.05 | 17,2 | 28.7 | 36,3 | 28.4 |
ФЕ-М1204Р | 12 | 1/4 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
ФЕ-М1206Р | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
FE・М1208Р | 12 | 1/2 | 9.5 | 25.40 | 22.22 | 22.8 | 28.7 | 3Б.8 | 28.4 |
ФЕ-М1608Р | 20 | 1/2 | 12.7 | 26.9фт | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 28.4 |
Сви метрички ФЕ су доступни са НПТ стандардним навојима.Ио ред, додајте „Н“ уместо „Р“ на крају.
Ова величина је само за референцу, подложна могућим променама у стварном производу (без обавештења).Е се односи на најмањи отвор.Ф и Л су стандардне димензије ручно затегнуте.
Са унутрашњим површинама без ивица и глатким боковима навоја, фитинзи за цеви су прецизни
произведени да обезбеде оптимално заптивање, минимизирају заливање и обезбеде доследно затегнуте инсталације.